|

BanknotenzählerPRO 100 seriePRO 100
PRO 100 U PRO 100 UM FUNKTIONENZählung beliebiger Währung. Banknotenprüfung nach Größe und optischen Papierstärke. Ultraviolett- Echtheitsprüfung (PRO 100 U, PRO 100 UM). Magnetismus-Echtheitsprüfung3 (PRO 100 UM). Variabler Bündelstopp. Additionsfunktion. VORTEILEVerarbeitung von Banknoten unterschiedlichen Zustands | Robuste Bauart | Größere Kapazität des Aufnahme- und des Ausgabefachs Ordentliche Banknotenaufnahme im Aufnahmefach | Tonsignal für Arbeitsmodi | Formaterkennung (7 Stufen) und Erkennung der optischen Stärke der Banknote (9 Stufen) | Automatischer und manueller Start | Anschlussmöglichkeit für ein externes Display | Anzeige des Fehler-Codes auf dem Display | CDF-Filter für genaue Sensorvoreinstellung für jeweiligen Währungstyp | Uhrzeit-Anzeige auf dem Display während Standby modus | Zählung der Karten, Postkarten, Briefumschläge, Preislisten, Flugblätter usw. | Umschalter der Anstrengung. | Stabilisator der Anstrengung.ANWENDUNG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO 100 | PRO 100 U | PRO 100 UM | |
| Zählgeschwindigkeit, Banknoten\Min | 800/1000/1200/1500 | ||
| Erkennung der optischen Stärke | + | + | + |
| Formaterkennung (nach Breite) | + | + | + |
| Erkennung mit Ultraviolett-Kontrolle (9 Stufen) | - | + | + |
| Erkennung mit Magnetismus-Kontrolle (9 Stufen) | - | - | EUR, USD, RUR |
| Banknotengröße, mm | 40x110–100x190 | ||
| Kapazität Aufnahmefach, Banknoten | 600 | ||
| Kapazität Ausgabefach, Banknoten | 300 | ||
| Bündelstopp-Funktion, Banknoten | Voreinstellung 100 oder beliebig von 1 bis 999 | ||
| Display | LCD | ||
| Netzspannung, V/ Hz | 100-250/50-60 | ||
| Abmessungen (L\H\B), mm | 270õ235õ240 | ||
| Nettogewicht, kg | 5,5/12,13 | ||
| Garantie, Monate | 24 | ||
Zusatzlich
Noch vor etwa acht Jahren war die Anwendung von Geldzählern außerhalb des Bankwesens eine teuere und exotische Angelegenheit. Heute, angesichts der fortschreitenden Technologien und wachsender Bargeldmengen (jährlicher Anstieg um 20 – 30 %) sind Banknotenzähler ein Muss für jedes Handelsunternehmen.
Vorteile: PRO 100
Der CDA-Filter
Die Wahl zwischen der zu prüfenden Währungen (RUR, USD oder EUR) erfolgt durch die Betätigung einer einzigen Taste. Während der Zählung von Banknoten anderer Währungen kann der Filter abgeschaltet werden. Die Filter mit der Feinabstimmung ermöglichen genaueste Einstellung des Detektors entsprechend der zu prüfenden Währung. Der Zähler vergleicht die Angaben der Banknote mit den gespeicherten UV- und MG-Daten.
Zuverlässige Technik
Obwohl die modernen Geldscheinzähler einem Computer ähneln, vergessen viele, diesen an den Spannungsstabilisator anzuschalten. Dies führt zu Störungen und manchmal auch zum Ausfall des Gerätes. Gerade aus diesem Grund wurden die Zähler der Serie PRO 100 mit einem eingebauten automatischen Transformator ausgestattet. Sogar während der starken Spannungsschwankungen funktioniert das Gerät einwandfrei, die Angaben werden auf dem Display angezeigt und gehen nicht verloren.
Die Wahl zwischen der zu prüfenden Währungen (RUR, USD oder EUR) erfolgt durch die Betätigung einer einzigen Taste. Während der Zählung von Banknoten anderer Währungen kann der Filter abgeschaltet werden. Die Filter mit der Feinabstimmung ermöglichen genaueste Einstellung des Detektors entsprechend der zu prüfenden Währung. Der Zähler vergleicht die Angaben der Banknote mit den gespeicherten UV- und MG-Daten.

Zuverlässige Technik
Obwohl die modernen Geldscheinzähler einem Computer ähneln, vergessen viele, diesen an den Spannungsstabilisator anzuschalten. Dies führt zu Störungen und manchmal auch zum Ausfall des Gerätes. Gerade aus diesem Grund wurden die Zähler der Serie PRO 100 mit einem eingebauten automatischen Transformator ausgestattet. Sogar während der starken Spannungsschwankungen funktioniert das Gerät einwandfrei, die Angaben werden auf dem Display angezeigt und gehen nicht verloren.
Information über PRO-100





